Additional information
| Model No | 1151 |
|---|---|
| Size | 17×7.5 / 18×8.0 / 19×8.5 / 20×9.0 |
| Application | 5×100 / 5×108 / 5×112 / 5×114.3 |
| ET | 35 |
| C.B. | 67.1 / 73.1 |
| Color | BF/MILLING / BSF / BLACK / GM |

$6.00
| Model No | 1151 |
|---|---|
| Size | 17×7.5 / 18×8.0 / 19×8.5 / 20×9.0 |
| Application | 5×100 / 5×108 / 5×112 / 5×114.3 |
| ET | 35 |
| C.B. | 67.1 / 73.1 |
| Color | BF/MILLING / BSF / BLACK / GM |

| Model No | 1151 |
|---|---|
| Size | 17×7.5 / 18×8.0 / 19×8.5 / 20×9.0 |
| Application | 5×100 / 5×108 / 5×112 / 5×114.3 |
| ET | 35 |
| C.B. | 67.1 / 73.1 |
| Color | BF/MILLING / BSF / BLACK / GM |

Reviews
There are no reviews yet.