Additional information
| Model No | 5016 / 5017 / 5018 / 5019 |
|---|---|
| Size | 16×6.5 / 17×7.5 / 18×8.0 / 19×8.0 |
| Application | 5×100 / 5×112 |
| ET | 35 / 40 |
| C.B. | 57.1 |
| Color | BF / GMF |

$6.00
| Model No | 5016 / 5017 / 5018 / 5019 |
|---|---|
| Size | 16×6.5 / 17×7.5 / 18×8.0 / 19×8.0 |
| Application | 5×100 / 5×112 |
| ET | 35 / 40 |
| C.B. | 57.1 |
| Color | BF / GMF |

| Model No | 5016 / 5017 / 5018 / 5019 |
|---|---|
| Size | 16×6.5 / 17×7.5 / 18×8.0 / 19×8.0 |
| Application | 5×100 / 5×112 |
| ET | 35 / 40 |
| C.B. | 57.1 |
| Color | BF / GMF |

Reviews
There are no reviews yet.