Additional information
| Model No | 1111 |
|---|---|
| Size | 18×8.0 / 19×8.5 / 20×8.5 |
| Application | 5×105 / 5×108 / 5×112 / 5×114.3 / 5×120 |
| ET | 40 |
| C.B. | 60.1 / 73.1 |
| Color | BF / GMF / BLACK |

$6.00
| Model No | 1111 |
|---|---|
| Size | 18×8.0 / 19×8.5 / 20×8.5 |
| Application | 5×105 / 5×108 / 5×112 / 5×114.3 / 5×120 |
| ET | 40 |
| C.B. | 60.1 / 73.1 |
| Color | BF / GMF / BLACK |

| Model No | 1111 |
|---|---|
| Size | 18×8.0 / 19×8.5 / 20×8.5 |
| Application | 5×105 / 5×108 / 5×112 / 5×114.3 / 5×120 |
| ET | 40 |
| C.B. | 60.1 / 73.1 |
| Color | BF / GMF / BLACK |

Reviews
There are no reviews yet.