Additional information
| Model No | 1104 |
|---|---|
| Size | 16×7.0 |
| Application | 5×118 / 5×120 / 5×130 / 6×130 |
| ET | 40 / 50 |
| C.B. | 65.1 / 71.1 / 78.1 / 84.1 |
| Color | SILVER / BLACK / GM |

$6.00
| Model No | 1104 |
|---|---|
| Size | 16×7.0 |
| Application | 5×118 / 5×120 / 5×130 / 6×130 |
| ET | 40 / 50 |
| C.B. | 65.1 / 71.1 / 78.1 / 84.1 |
| Color | SILVER / BLACK / GM |

| Model No | 1104 |
|---|---|
| Size | 16×7.0 |
| Application | 5×118 / 5×120 / 5×130 / 6×130 |
| ET | 40 / 50 |
| C.B. | 65.1 / 71.1 / 78.1 / 84.1 |
| Color | SILVER / BLACK / GM |

Reviews
There are no reviews yet.