Additional information
| Model No | 1090 |
|---|---|
| Size | 19×9.0 / 19X10.0 / 20×9.0 / 20×10 |
| Application | 5×112 / 5×120 |
| ET | 15 / 20 |
| C.B. | 66.6 / 72.6 |
| Color | SILVER / BLACK / MATTBLACK / GM / MGM |

$6.00
| Model No | 1090 |
|---|---|
| Size | 19×9.0 / 19X10.0 / 20×9.0 / 20×10 |
| Application | 5×112 / 5×120 |
| ET | 15 / 20 |
| C.B. | 66.6 / 72.6 |
| Color | SILVER / BLACK / MATTBLACK / GM / MGM |

| Model No | 1090 |
|---|---|
| Size | 19×9.0 / 19X10.0 / 20×9.0 / 20×10 |
| Application | 5×112 / 5×120 |
| ET | 15 / 20 |
| C.B. | 66.6 / 72.6 |
| Color | SILVER / BLACK / MATTBLACK / GM / MGM |

Reviews
There are no reviews yet.