Additional information
| Model No | 1087 |
|---|---|
| Size | 18×8.0 / 18×9.0 / 19×8.5 / 19×9.5 / 20×8.5 / 20×9.5 |
| Application | 5×112 / 5×120 |
| ET | 30 / 38 / 40 / 48 |
| C.B. | 66.6 / 73.1 |
| Color | SILVER / SF / BF / GMF / BLACK / MATTBLACK |

$6.00
| Model No | 1087 |
|---|---|
| Size | 18×8.0 / 18×9.0 / 19×8.5 / 19×9.5 / 20×8.5 / 20×9.5 |
| Application | 5×112 / 5×120 |
| ET | 30 / 38 / 40 / 48 |
| C.B. | 66.6 / 73.1 |
| Color | SILVER / SF / BF / GMF / BLACK / MATTBLACK |

| Model No | 1087 |
|---|---|
| Size | 18×8.0 / 18×9.0 / 19×8.5 / 19×9.5 / 20×8.5 / 20×9.5 |
| Application | 5×112 / 5×120 |
| ET | 30 / 38 / 40 / 48 |
| C.B. | 66.6 / 73.1 |
| Color | SILVER / SF / BF / GMF / BLACK / MATTBLACK |

Reviews
There are no reviews yet.