Additional information
| Model No | 1006 / 1007 |
|---|---|
| Size | 16×6.5 / 17×7.0 |
| Application | 4×100 / 4×108 / 4×114.3 / 5×98 / 5×100 / 5×112 / 5×114.3 |
| ET | 20 / 35 |
| C.B. | 57.1 / 63.4 / 65.1 / 67.1 / 73.1 |
| Color | SF / BF / GMF / GM |

$6.00
| Model No | 1006 / 1007 |
|---|---|
| Size | 16×6.5 / 17×7.0 |
| Application | 4×100 / 4×108 / 4×114.3 / 5×98 / 5×100 / 5×112 / 5×114.3 |
| ET | 20 / 35 |
| C.B. | 57.1 / 63.4 / 65.1 / 67.1 / 73.1 |
| Color | SF / BF / GMF / GM |

| Model No | 1006 / 1007 |
|---|---|
| Size | 16×6.5 / 17×7.0 |
| Application | 4×100 / 4×108 / 4×114.3 / 5×98 / 5×100 / 5×112 / 5×114.3 |
| ET | 20 / 35 |
| C.B. | 57.1 / 63.4 / 65.1 / 67.1 / 73.1 |
| Color | SF / BF / GMF / GM |

Reviews
There are no reviews yet.