Additional information
| Model No | 230 |
|---|---|
| Size | 15×6.5 |
| Application | 4×100 / 4×108 / 4×114.3 / 5×98 / 5×100 / 5×105 / 5×108 / 5×112 / 5×114.3 |
| ET | 35 |
| C.B. | 67.1 / 73.1 |
| Color | SILVER / BLACK / GM / MGM |

$6.00
| Model No | 230 |
|---|---|
| Size | 15×6.5 |
| Application | 4×100 / 4×108 / 4×114.3 / 5×98 / 5×100 / 5×105 / 5×108 / 5×112 / 5×114.3 |
| ET | 35 |
| C.B. | 67.1 / 73.1 |
| Color | SILVER / BLACK / GM / MGM |

| Model No | 230 |
|---|---|
| Size | 15×6.5 |
| Application | 4×100 / 4×108 / 4×114.3 / 5×98 / 5×100 / 5×105 / 5×108 / 5×112 / 5×114.3 |
| ET | 35 |
| C.B. | 67.1 / 73.1 |
| Color | SILVER / BLACK / GM / MGM |

Reviews
There are no reviews yet.